Home / Products / Deep Cycle Gel Battery
Deep Cycle Gel Battery
Voltage : 2V, 4V, 6V, 8V, 12V, 18V, 24V, 36V Capacity : 0.3AH to 3000AH
Designed Service Life: 10~20 Years (Designed floating service life at 20oC/68oF)

General Features

  • Nonspillable
  • Sealed and Maintenance-free Operation
  • High Quality and High Reliability
  • Exceptional Deep Discharge Recovery
  • Low Self-discharge
  • Long Service Life
  • Solid Copper Terminals
  • Tank-formed Plates
  • Computer-aided Design and Manufacturing
  • UL, CE, VdS Approved

Typical Applications

  • Telecommunication equipment
  • Electronic instruments
  • Fire alarm
  • Security devices
  • UPS power supply
  • Emergency lighting

Deep Cycle Gel Battery

Voltage : 2V, 4V, 6V, 8V, 12V, 18V, 24V, 36V Capacity : 0.3AH to 36AH
Designed float service Life: 10 Years (Designed floating service life at 20oC/68oF)
Model No. Nominal   Voltage        (V) Nominal Capacity (AH) Dimensions(mm) Dimensions(in) Weight (Approx.) Terminal
Length Width Height Overall Height Length Width Height Overall Height Kg Ib
DG6-100 6 100 195 170 205 210 7.68  6.69  8.07  8.27  16.50  36.38  F9
DG6-200 6 200 321 176 226 246 12.64  6.93  8.90  9.69  32.00  70.55  F5
DG12-33 12 33 195 131 155 180 7.68  5.16  6.10  7.09  10.50  23.15  F5
DG12-40 12 40 197 165 170 170 7.76  6.50  6.69  6.69  13.50  29.76  F5
DG12-50 12 50 230 138 208 211 9.06  5.43  8.19  8.31  15.80  34.83  F9
DG12-60 12 60 260 168 211 214 10.24  6.61  8.31  8.43  20.50  45.19  F9
DG12-70 12 70 260 168 211 214 10.24  6.61  8.31  8.43  22.00  48.50  F9
DG12-80P 12 80 260 168 211 214 10.24  6.61  8.31  8.43  23.00  50.71  F9
DG12-90 12 90 305 169 211 214 12.01  6.65  8.31  8.43  26.00  57.32  F9
DG12-100 12 100 330 171 214 220 12.99  6.73  8.43  8.66  29.50  65.04  F9
DG12-120 12 120 409 176 225 225 16.10  6.93  8.86  8.86  33.50  73.85  F11
DG12-134 12 134 341 172 280 285 13.43  6.77  11.02  11.22  40.50  89.29  F11
DG12-150 12 150 485 172 240 240 19.09  6.77  9.45  9.45  43.50  95.90  F11
DG12-180 12 180 494 206 209 235 19.45  8.11  8.23  9.25  54.50  120.15  F11
DG12-200 12 200 522 238 218 221 20.55  9.37  8.58  8.70  58.50  128.97  F11
DG12-250 12 250 521 269 220 223 20.51  10.59  8.66  8.78  69.50  153.22  F11

Copyright@ FAITHBATTERY TECHNOLOGY CO., LIMITED All rights reserved.
ADD: SUITE 603,6/F HANG PONT COMM BLDG 31 TONKIN ST CHEUNG SHA WAN KLN HONG KONG E-MAIL:INFO@FAITHBATTERY.COM