Home / Products / Electric Vehicle Battery
Electric Vehicle Battery
Voltage :  12V, 18V, 24V, 48V Capacity : 7AH to 300AH
Designed Service Life: 5~10 Years (Designed deep cycle service life at 20oC/68oF)

General Features

  • High in capacity and specific power
  • Lower self-discharge
  • More Cycle lifes
  • Safe and reliable
  • Completely sealed UP structure
  • Optimication design
  • Recommended charging method
  • UL, CE, Approved

Typical Applications

  • Electric bike
  • Electric tricycle
  • Electric scooters
  • Electric cars
  • Medical wheelchair
  • Golf cars

Electric Vehicle Battery

 
Model Nominal Volt(V) Nominal Capacity(Ah) Domension(mm)±1mm Terminal Weight(kg)
Length Width Height Overall Height
6-DZF-12 12 12 151 99 98 105 M5 4.00 
6-DZF-14 12 14 151 99 98 105 M5 4.25 
6-DZF-20 12 20 181 77 170 170 M5 6.40 
6-DZF-21 12 21 181 77 170 170 M5 6.75 
6-DZF-23 12 23 181 77 170 170 M5 6.85 
6-DZF-24 12 24 175 166 125 125 M5 9.50 
6-DZF-28 12 28 318 82 126 90 M5 9.65 
6-EVF-32 12 32 267 77 170 170 M5 9.40 
6-EVF-38 12 38 223 105 174 174 M5 11.10 
6-EVF-45 12 45 223 121 175 175 M6 12.90 
3-EVF-170 6 170 260 180 245 250 M8 29.5 
3-EVF-200 6 200 260 180 268 273 M8 32.5 
3-EVF-220 6 220 260 180 268 273 M8 35.0 
4-EVF-150 8 150 260 180 280 280 M8 34.5 
4-EVF-170 8 170 260 180 280 280 M8 36.0 
6-EVF-60 12 60 262 165 169 169 M6 19.5 
6-EVF-70 12 70 260 168 210 210 M6 24.0 
6-EVF-80 12 80 260 168 210 210 M6 26.5 
6-EVF-90 12 90 330 172 214 214 M8 30.0 
6-EVF-100 12 100 330 172 214 214 M8 32.5 
6-EVF-105 12 105 330 172 214 214 M8 33.2 
6-EVF-120 12 120 407 175 212 216 M8 40.0 
6-EVF-135 12 135 336 172 279 279 M8 45.0 
6-EVF-150 12 150 481 170 239 239 M8 50.0 

Copyright@ FAITHBATTERY TECHNOLOGY CO., LIMITED All rights reserved.
ADD: SUITE 603,6/F HANG PONT COMM BLDG 31 TONKIN ST CHEUNG SHA WAN KLN HONG KONG E-MAIL:INFO@FAITHBATTERY.COM