Home / Products / Dry Charged series
Coventional Dry Charged Motorcycle Battery Type List

General Features

  • High dry charged performance
  • High reliability and stable quality
  • Low self-discharge and longer storage life;
  • Large starting current, fast changing time;
  • High energy density, lightweight and high capacity;
  • Safe and reliable, long service life;
  • Best price and high quality
  • Wide operating temperature ran

Typical Applications

  • Motorcycle 
  • Scooter
  • Autobicycle
     

Coventional Dry Charged Motorcycle Battery Type List

Model     Dimensions(±1mm)       Assembly
Figure
 
Voltage
(V)
Capacity
10HR(Ah)
L W H HL
W/O.ACID
(Kg)
APPROX.
ACID PER
BATTERY
(L)
Charge
Current
(A)
CCA/
-18℃
6N2-2A 6 2 70 46 95 95 0.42 0.14 0.2 20
6N4A-4D 6 4 60 56 130 130 0.69 0.18 0.4 35
6N4A-4D-1 6 4 60 56 130 130 0.69 0.18 0.4 35
6N4-2A 6 4 70 70 95 95 0.5 0.19 0.4 25
6N4C-1B 6 4 70 70 103 103 0.6 0.16 0.4 24
6N4B-2A 6 4 100 47 96 96 0.53 0.19 0.4 24
6N6-1B 6 6 99 57 110 110 0.8 0.27 0.6 48
6N6-1B-1 6 6 99 57 110 110 0.8 0.27 0.6 48
6N6-1C 6 6 99 57 110 110 0.8 0.27 0.6 48
6N6-1D 6 6 99 57 110 110 0.8 0.27 0.6 48
6DB8-3B 6 8 120 71 95 95 1.12 0.32 0.8 64
6N11A-3A 6 11 120 60 128 128 1.47 0.42 1.1 88
6N11A-4A 6 11 120 60 128 128 1.47 0.42 1.1 88
6N11A-3 6 11 121 58 130 130 1.47 0.42 1.1 88
6N11A-4 6 11 121 58 130 130 1.47 0.42 1.1 88
6N12A-2C 6 12 155 56 114 114 1.43 0.42 1.2 96
6N12A-2D 6 12 155 56 114 114 1.43 0.42 1.2 96
6N18-3B 6 13 122 86 142 142 1.7 0.6 1.3 104
12N5-3B 12 5 120 61 130 130 1.42 0.41 0.5 40
12N5-4B 12 5 120 61 130 130 1.42 0.41 0.5 40
12N6-3A 12 6 136 71 94 94 1.45 0.34 0.6 60
12N6-4A 12 6 136 71 94 94 1.45 0.34 0.6 60
12N6-3B 12 6 141 73 94 94 1.45 0.34 0.6 60
12N6-4B 12 6 141 73 94 94 1.45 0.34 0.6 60
12N7D-3B 12 7 137 76 143 149 1.82 0.66 0.7 75
12N7A-3A 12 7 146 60 132 132 1.9 0.5 0.7 74
12N7A-4A 12 7 146 60 132 132 1.9 0.5 0.7 74
12N7-3A 12 8 137 75 134 134 2.04 0.64 0.8 90
12N7-3B 12 8 137 75 134 134 2.04 0.64 0.8 90
12N7-4A 12 8 137 75 134 134 2.04 0.64 0.8 90
12N7-4B 12 8 137 75 134 134 2.04 0.64 0.8 90
12N9-3A 12 9 137 75 139 139 2.12 0.66 0.9 90
12N9-3A-1 12 9 137 75 139 139 2.12 0.66 0.9 90
12N9-3B 12 9 137 75 139 139 2.12 0.66 0.9 90
12N9-4B-1 12 9 137 75 139 139 2.12 0.66 0.9 90
12N10-3A 12 10 134 90 145 145 2.4 0.78 1 95
12N10-3B 12 10 134 90 145 145 2.4 0.78 1 95
12N11-3A 12 11 134 90 155 155 2.28 0.75 1.1 103
12N11-3A-1 12 11 134 90 155 155 2.28 0.75 1.1 103
12N11-3B 12 11 134 90 155 155 2.28 0.75 1.1 103
12N12A-4A-1 12 12 134 80 160 160 2.38 0.81 1.2 113
12N12-3B 12 12 200 75 135 135 2.77 0.96 1.2 113
12N14-3A 12 14 134 89 164 164 3.68 0.9 1.4 128
12N14-3B 12 14 134 89 164 164 3.68 0.9 1.4 128
12N18-3 12 18 206 92 160 160 4.02 1.47 1.8 164
12N18-3A 12 18 206 92 160 160 4 1.47 1.8 164
12N16-3A 12 19 175 100 155 155 4.74 1.23 1.9 230
12N16-3B 12 19 175 100 155 155 4.74 1.23 1.9 230
12N16-4A 12 19 175 100 155 155 4.74 1.23 1.9 230
12N16-4B 12 19 175 100 155 155 4.74 1.23 1.9 230
12N24-3 12 24 184 124 158 174 4.92 1.77 2.4 218
12N24-3A 12 24 184 124 158 174 4.92 1.77 2.4 218
12N24-4 12 24 184 124 158 174 4.92 1.77 2.4 218
12N24-4A 12 24 184 124 158 174 4.92 1.77 2.4 218

Copyright@ FAITHBATTERY TECHNOLOGY CO., LIMITED All rights reserved.
ADD: SUITE 603,6/F HANG PONT COMM BLDG 31 TONKIN ST CHEUNG SHA WAN KLN HONG KONG E-MAIL:INFO@FAITHBATTERY.COM