Home / Products / MF with Acid Pack series
Maintenance Free Motorcycle Battery with Acid Pack Type List

General Features

  • High dry charged performance
  • High reliability and stable quality
  • Low self-discharge and longer storage life;
  • Large starting current, fast changing time;
  • High energy density, lightweight and high capacity;
  • Safe and reliable, long service life;
  • Best price and high quality
  • Wide operating temperature ran

Typical Applications

  • Motorcycle 
  • Scooter
  • Autobicycle

Maintenance Free Motorcycle Battery with Acid Pack Type List

Model     Dimensions(±1mm)       Assembly
Figure
 
Voltage Capacity
10HR(Ah)
L W H
W/O.ACID
(Kg)
APPROX.
ACID PER
BATTERY
(L)
Charge
Current
(A)
CCA/
-18℃
YTR4A-BS 12 2.3 113 48 85 0.83 0.13 0.23 30
YT4B-BS 12 2.3 113 39 85 0.78 0.12 0.23 30
YB2.5L-C 12 2.5 80 71 103 0.79 0.19 0.25 25
YB3L-B 12 3 98 56 110 0.98 0.19 0.3 32
YTX4L-BS 12 3 114 70 85 1.11 0.19 0.3 40
YB4L-B 12 4 120 70 92 1.42 0.23 0.4 50
YTX5L-BS 12 4 120 61 128 1.54 0.25 0.4 55
YB5L-B 12 5 120 61 128 1.44 0.33 0.5 50
YTX7L-BS 12 6 114 70 130 2.02 0.36 0.6 75
YTX7A-BS 12 6 150 87 93 1.97 0.37 0.6 85
YT7B-BS 12 7 147 59 130 1.93 0.43 0.7  
YTX9-BS 12 8 150 87 105 2.42 0.44 0.8 90
YTX9L-BS 12 8 150 87 105 2.42 0.44 0.8 90
YB9-B 12 9 135 76 137 2.25 0.5 0.9 90
YT12B-BS 12 10 150 69 130 2.63 0.54 1 110
YT12A-BS 12 10 150 87 106 2.67 0.49 1 120
YTX12-BS 12 10 150 87 130 3.14 0.57 1 160
YTX12L-BS 12 10 150 87 130 3.14 0.57 1 160
YTZ12S 12 11 150 87 110 3.13 0.53 1.1 140
YTX14-BS 12 12 150 87 146 3.58 0.69 1.2 180
YTX14L-BS 12 12 150 87 146 3.58 0.69 1.2 180
YTX15-BS 12 13 175 87 130 4.23 0.7 1.3 180
YTX15L-BS 12 13 175 87 130 4.23 0.7 1.3 180
YTX16-BS 12 14 150 87 159 3.95 0.77 1.4 200
YTX16L-BS 12 14 150 87 159 3.95 0.77 1.4 200
YTX20-BS 12 18 175 87 155 4.73 0.91 1.8 210
YTX20H-BS 12 18 175 87 155 4.6 0.89 1.8 250
YTX20HL-BS 12 18 175 87 155 4.6 0.89 1.8 250
YTX20L-BS 12 18 175 87 155 4.73 0.91 1.8 210
YB16-B 12 19 175 100 155 5.27 0.96 1.9  
YB16L-B 12 19 175 100 155 5.27 0.96 1.9 190
YTX18-BS 12 20 205 87 162 5.61 1.12 2 240
YTX18L-BS 12 20 205 87 162 5.61 1.12 2 240
YTX24HL-BS 12 24 205 87 162 6.31 1.14 2.4 300
YIT30 12 28 168 127 177 7.14 1.38 2.8 280
YIX30L 12 28 168 127 177 7.14 1.38 2.8 280

Copyright@ FAITHBATTERY TECHNOLOGY CO., LIMITED All rights reserved.
ADD: SUITE 603,6/F HANG PONT COMM BLDG 31 TONKIN ST CHEUNG SHA WAN KLN HONG KONG E-MAIL:INFO@FAITHBATTERY.COM